Visie op leren
Bruggen bouwen via visies op leren
Terugblikken en samenvattingen van proefschriften
Klik op een naam en dan vind je de reflectie van een groot deel van de promovendi op de inhoud van het proefschrift, de begeleiding en nieuwe ontwikkelingen. Door op de titel te klikken kom je bij de samenvatting van het proefschrift.
Promovendus (klik voor terugblik) | jaar | Onderwerp (klik voor samenvatting) |
1992 | ||
1992 | ||
1992 | Computer ondersteunde studieondersteuning | |
1993 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1996 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | Studeerbaarheid | |
1998 | ||
1999 | ||
2000 | Metaforen en verhalen | |
2000 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2005 | Wederkerig leren | |
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2009 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2011 | ||
Patricia Brouwer | 2011 | |
2011 | ||
2012 | ||
2014 | Feedback | |
2016 | Facebook en peerfeedback | |
2016 | Peer feedback | |
2016* | ||
* | ||
* |
* Bij deze promovendi ben / was ik geen formeel promotor maar wel begeleider